Dettagli:
|
Passo: | 1.25mm | Materiale del contatto: | Ottone |
---|---|---|---|
Deposito per contatto: | Oro Tin Over Nickel | Materiale di isolante: | PBT/PA6T |
Temperatura di operazione:: | -40~+105℃ | Genere: | Femmina |
Evidenziare: | Connettore del contenitore di wafer di PBT,Connettore femminile del contenitore di wafer dell'intestazione,1.25mm 2 Spillo Femmina Intestazione |
Descrizione di prodotto
Montaggio del tipo | Tipo della IMMERSIONE |
Passo | 1.25mm |
No. Delle posizioni | 2-15p |
Corrente nominale | CA 1.0A |
Tensione nominale | 125V AC/DC |
Resistenza di contatto | ohm di 20m max |
Resistenza di isolamento | di min di 100m ohm |
Forza di inserzione | min 20gf/Spillo |
Temperatura di operazione | -25℃ a +85℃ |
Tensione di resistenza | CA 500V/1min |
Alloggio | LCP UL94V-0 |
Contatto | Ottone stagnato |
Genere | Femmina |
Termine di prezzi | CATENA DELL'OROLOGIO |
Cicli di durevolezza | Minimo 5000 cicli |
Termine d'esecuzione | 7-10 giorni lavorativi |
Disegno
Lunghezza di esposizione
La lunghezza del contatto elettrico che è stato esposto al termine del cavo.
Ora i cavi di FFC sono ampiamente usati in vario collegamento della stampante fra la testa e la scheda madre, i tracciatori, gli analizzatori, le copiatrici, le stereotipie, gli apparecchi LCD, i fax, i lettori DVD ed altri prodotti, varia trasmissione del segnale ed i collegamenti del conteggio su placchetta. In materiale elettrico moderno, i cavi di FFC possono essere trovati quasi dappertutto.
Persona di contatto: Tina
Telefono: 86 13711847246
Fax: 86-769-85150486