Dettagli:
|
Nome: | Connettore del wafer | Passo: | 2.54mm |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo della IMMERSIONE | Colore dell'isolante: | Beige |
OEM/ODM: | Accettato | Imballaggio: | Imballaggio della bobina |
Evidenziare: | Cavo della IMMERSIONE SMD per imbarcarsi su connettore,cavo di 2.54mm SMD per imbarcarsi su connettore,connettori del cavo del bordo del PWB di 2.54mm |
Cavo di Smd per imbarcarsi sul connettore del passo del connettore 2.54mm tipo della IMMERSIONE da 90 gradi per il PWB
Descrizione di prodotto
Passo | 2.54mm |
Montaggio del tipo | SMT |
No. Delle posizioni | 2-15p |
Corrente nominale | CC di CA 3.0A |
Tensione nominale | 250V AC/DC |
Resistenza di contatto | ohm di 20m max |
Resistenza di isolamento | di min di 1000m ohm |
Forza di inserzione | min 20gf/Spillo |
Temperatura di operazione | -25℃ a +85℃ |
Tensione di resistenza | CA 1000V/1min |
Alloggio | LCP, PA6T UL94V-0 |
Contatto | Ottone stagnato |
Genere | Femmina |
Termine di prezzi | CATENA DELL'OROLOGIO |
Cicli di durevolezza | Minimo 5000 cicli |
Termine d'esecuzione | 7-10 giorni lavorativi |
AWG del cavo | #22-28 |
Disegno
L'altro passo
Passo | 1.25mm | 2.00mm | 2.50mm | 2.54mm | 3.96mm | 4.20mm |
Valutazione corrente | 1 ampère | 2 ampèri | 3 ampèri | 3 ampèri | 7 ampèri | 5-9 ampère |
Resistenza di contatto (massima) | ohm di 20m | ohm di 20m | ohm di 20m | ohm di 20m | ohm di 20m | ohm di 20m |
Resista alla tensione per un minuto | UN CA DI 500 V | UN CA DI 500 V | UN CA DI 500 V | UN CA DI 500 V | UN CA DI 500 V | UN CA DI 500 V |
Resistenza dell'isolante (min) | Un ohm di 100 m. | Un ohm di 100 m. | Un ohm di 100 m. | Un ohm di 100 m. | Un ohm di 100 m. | Un ohm di 100 m. |
Applicazione
Mercati di esportazione principali
Persona di contatto: Tina
Telefono: 86 13711847246
Fax: 86-769-85150486