Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
XTKCONN
Certificazione:
CE,SGS,ROHS,ISO9001
Numero di modello:
FPC ** - T1S1-0010-A
Specifiche
| Articolo | Specifiche | Note per l'ingegnere |
|---|---|---|
| Passo | 0,5 mm | Distanza centro-centro dei contatti |
| Numero di posizioni | 4 pin | Conteggio pin personalizzato negoziabile |
| Altezza di montaggio | 1,0 mm | Altezza totale dopo saldatura sulla PCB |
| Tipo di contatto | Down-Contact (Contatto Inferiore) | Il pad FPC è rivolto verso il lato PCB per l'inserimento |
| Stile di blocco | Under-Lock (Blocco a ribalta posteriore) | Attuatore a ribalta dal lato posteriore per bloccare l'FPC |
| Tipo di terminazione | SMT a montaggio superficiale | Solo per saldatura a riflusso |
| Spessore FPC / FFC compatibile | 0,30 mm ±0,03 mm | Confermare lo spessore FPC prima della progettazione PCB |
| Forza di ritenzione FPC | ≥0,3 N per pin | Prestazioni anti-estrazione sotto vibrazione |
| Durata di accoppiamento | Minimo 250 cicli | Ciclo di vita applicazione normale, non per frequenti inserimenti/estrazioni sul campo |
| Materiale dell'alloggiamento | LCP, UL94-V0 Nero | Resistente alle alte temperature per saldatura a riflusso senza piombo |
| Materiale del contatto | Lega di rame | Elevata elasticità del fascio a molla |
| Placcatura del contatto | Sottoplaccatura Ni + placcatura Au sull'area di contatto; Stagno sulle code di saldatura SMT | Spessore oro regolabile per progetti in ambienti corrosivi |
![]()
![]()
![]()
Applicazioni tipiche
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invia la tua richiesta direttamente a noi