Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
XTKCONN
Certificazione:
CE,SGS,ROHS,ISO9001
Numero di modello:
FPC ** - L*T1-0000-A
V.FFC tipo FPC connettore di passo 1,0 mm connettori di fili elettrici
I punti salienti
Descrizione
| Pistola | 1.0 mm |
| - No, no, no, no.Of Posizioni | 4-50 pin |
| Tipo di montaggio | Verticale / ZIF |
| Localizzazione del contatto | Contatto unilaterale |
| Tipo | Blocco a scorrimento |
| Classificazione attuale | 0.5A/Pin Max |
| Valore nominale della tensione | 50V AC/DC MAX |
| ResistenteV.età | 250V AC, 1 minuto |
| Materiale di copertina | LCP UL94V-0 nero |
| Abitazione | LCP UL94V-0 Naturale |
| Terminale/contatto | Leghe di rame |
| Cloruro di sodio | Altri prodotti per la lavorazione del ferro |
| Temperatura di funzionamento | -40°C a +85°C |
| Tempo di consegna | 7-10 giorni lavorativi |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caratteristiche materiali ed elettriche
| Articolo | Specificità | Commenti |
|---|---|---|
| Materiale per le abitazioni | LCP / PA6T | UL94‐V‐0 ritardante della fiamma |
| Materiale dell'attuatore | PPS / LCP | resistenti alle alte temperature |
| Materiale del terminale di contatto | Fosforo bronzo | Alte prestazioni di rimbalzo a molla |
| Opzione di rivestimento-1 | Contatto e coda di saldatura: stagno opaco | Per segnale di uso generale |
| Opzione di rivestimento-2 | Area di contatto Placcatura seletiva in oro (0,03-0,1 μm Au su barriera Ni) | Per ambienti ad alta umidità/alta vibrazione |
| Corrente nominale | 0.5 A per contatto | Applicazione a livello di segnale |
| Tensione nominale | 50 V AC/DC | tensione di funzionamento massima |
| Resistenza al contatto | ≤ 30 mΩ (iniziale) | Dopo l'accoppiamento in condizioni di prova |
| Resistenza all'isolamento | ≥ 500 MΩ | Prova a 100 V di corrente continua |
| Resistere alla tensione | 500 V AC / 1 minuto | Nessun guasto / flash-over |
Progettazione e forza tecnica
Abbiamo più di 20 anni di esperienza nel settore dei connettori; i nostri ingegneri possono supportare il vostro nuovoProgettazione di un nuovo tempo di lavorazione: 30-45 giorni lavorativi.
Vantaggio competitivo
Keyouda ha vari tipi di aspetto e molti tipi di prodotti schematici interni, alta qualità, primo cliente, 100% test, 0 difetti, e breve tempo di consegna sono i nostri migliori vantaggi
Invia la tua richiesta direttamente a noi