|
Dettagli:
|
| Caratteristiche di prodotto: | Flessibilità | Accessorio: | rivestimento/terminale/wireway dell'isolamento |
|---|---|---|---|
| Materiale: | ANIMALE DOMESTICO del cavo di FFC | Applicazione: | Elettrodomestico |
| Personalizzazione: | Numero e gioco personalizzabili del cavo | Placcatura: | Flash o Tin Plated dell'oro |
| Evidenziare: | cavo piano di 1.25mm FFC,Cavo piano del nastro 26Pin FFC,0.8mm cavo a nastro di 26 perni |
||
Cavo piano personalizzabile 26 Pin Airbag del riempitivo FFC del passo di 0.5mm 0.8mm 1.0mm 1.25mm
Descrizione
| ymbol | Oggetto | Specificazione |
| N | Conduttore di NO.of | 4P a 40P O a 80P-100P |
| L | Lunghezza totale | l+/-5MM |
| Lunghezza dell'isolamento | (L-8) +/--5 | |
| TP | Passo totale | Pitchx (N-1) PIN+/-0.08 |
| W | Larghezza | Passo x NP+Pitch+/-0.08 |
| P | Passo | Pitch+/-0.03 |
| M. | Margine | 1.25+/-0.05 |
| TP | Spessore del cavo | 0.121+/-0.05 |
| T1 | Spessore dell'inserzione | 0.303+/-0.05 |
| C1/C2 | Conduttore Strip Length | 4.0+/-1.0 |
| S1/S2 | Lunghezza sostenente del nastro | 8.0+/-1.0 |
| T2 | Conduttore Thickness | 0.05+/-0.005 |
| B | Conduttore Width | 0.8+/-0.03 |
| E | Inclinazione | <0> |
| Conduttore Material | Rame in scatola | |
| Materiale di isolamento | Poliestere del retardand della fiamma | |
| Materiale sostenente del nastro | ANIMALE DOMESTICO | |
| Colore sostenente del nastro | Bule | |
| Spec. sostenente del nastro | 0.225mm |
![]()
Persona di contatto: Tina
Telefono: 86 13711847246
Fax: 86-769-85150486