Marca:
XTKCONN
Certificazione:
CE,SGS,ROHS,ISO9001
Model Number:
Wafer Housing Terminal
2.54mm 90 gradi doppia fila 2×4P Pin Header & Female Socket, angolo destro 8-Pin PCB Header maschio-femmina coppia
Descrizione del prodotto
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Nome completo del prodotto | 2.54 Testa di connettore maschio/femmina per PCB a due file verticale ad angolo retto 2x4 pin |
| Pistola | 20,54 mm (0,100 pollici) |
| Configurazione del pin | Doppia fila, 2×4 pin (totalmente 8 contatti) |
| Stile di montaggio | Angolo retto 90° attraverso il foro (DIP) |
| Tipo di accoppiamento | Set di abbinamento testa maschile + recipiente femminile |
| Dimensione del pin | 0.64 mm Quadrato Pin Standard |
| Corrente nominale | 3 A Max per contatto |
| Tensione nominale | 250 V RMS AC/DC |
| Tensione resistente dielettrica | 600 V AC, 1 minuto |
| Resistenza al contatto | ≤ 20 mΩ |
| Resistenza all'isolamento | ≥ 1000 MΩ |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -40 °C ~ +105 °C |
| Condizione di saldatura | 260 °C, massimo 10 s |
| Grado di infiammabilità | UL94V-0 |
| Rispetto | RoHS 2.0, conforme a quanto previsto dal regolamento REACH |
| Personalizzazione opzionale | Spessore del rivestimento, punto di localizzazione, chiave polarizzatrice, lunghezza degli spilli, altezza dell'alloggiamento, taglio in lunghezza |
Il nostro set di intestazioni per PCB maschio-femmina da 2,54 mm di passo a doppia fila ad angolo retto (90°) 2×4 pin è una soluzione di interconnessione da tavola a tavola a foro ampiamente adottata.realizza l'interconnessione orizzontale della scheda di direzione in uno spazio ristrettoQuesta combinazione maschile-femminile corrispondente elimina il rischio di dismatching per prototipi, controllo industriale, IoT e hardware incorporato.L'inclinazione di 100 pollici mantiene la piena compatibilità con le impronte di PCB tradizionali, tavole da pasto e attrezzature tradizionali, disponibili per scorte sfuse e modifiche personalizzate OEM.
![]()
![]()
Lo spessore del rivestimento può essere regolato in base alle esigenze dei disegni del cliente.
![]()
![]()
Invia la tua richiesta direttamente a noi